| Deutscher Name | English Name | HEX-Code | Farbfeld | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| Platinblond | Platinum Blonde | #F5F5F5 | Sehr helles, fast weißes Blond mit minimalem Gelbstich | |
| Aschblond | Ash Blonde | #E8E4D9 | Kühles, graustichiges Blond ohne warme Untertöne | |
| Eisblond | Ice Blonde | #E6E6D8 | Sehr helles, kühles Blond mit leichtem Graustich | |
| Weißblond | White Blonde | #F8F7F2 | Helles, fast weißes Blond mit minimalem Gelbstich | |
| Cremig Blond | Creamy Blonde | #FFFDD0 | Warmes, cremiges Blond mit dezenter Gelbnuance | |
| Champagner | Champagne | #F7E7CE | Helles, warmes Blond mit goldenem Schimmer | |
| Sandblond | Sandy Blonde | #F0E68C | Helles, sandfarbenes Blond mit warmen Untertönen | |
| Strandblond | Beach Blonde | #FBE7A1 | Sonnengebleichtes, warmes Blond mit goldenen Reflexen | |
| Honigblond | Honey Blonde | #E3A857 | Warmes, goldfarbenes Blond mit Honignuance | |
| Goldblond | Golden Blonde | #FFD700 | Klassisches, leuchtendes Goldblond | |
| Weizenblond | Wheat Blonde | #F5DEB3 | Mittleres, warmes Blond mit Weizenfarben | |
| Karamellblond | Caramel Blonde | #D2A679 | Warmes, süßliches Blond mit Karamellnuance | |
| Butterblond | Butter Blonde | #F2E6C9 | Weiches, warmes Blond mit Buttergelbstich | |
| Amberblond | Amber Blonde | #C19A6B | Dunkleres, warmes Blond mit Bernsteinnuance | |
| Kupferblond | Copper Blonde | #B87333 | Warmes, rötliches Blond mit Kupferschimmer | |
| Brond | Blonde/Brown Mix | #A67B5B | Mischung aus Blond und Braun, natürlicher Übergang | |
| Dunkelblond | Dark Blonde | #9B7653 | Dunkler, natürlicher Blondton | |
| Lichtbraun | Light Brown | #8B7355 | Helles Braun, Übergang zwischen Blond und Braun | |
| Schokoladenblond | Chocolate Blonde | #7B3F00 | Dunkles, warmes Blond mit Schokoladenfarben | 
English: English Name
HEX-Code: #000000
Beschreibung