| Deutscher Name | English Name | HEX-Code | Farbfeld | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| Elfenbein | Ivory | #FFFFF0 | Sehr helles, warmes Weiß mit minimalem Gelbstich | |
| Creme | Cream | #FFFDD0 | Warmes, leicht gelbliches Weiß | |
| Beige | Beige | #F5F5DC | Helles, warmes Graubraun | |
| Chamois | Chamois | #F2E8DC | Helles, warmes Beige mit Gelbstich | |
| Sand | Sand | #C2B280 | Mittleres, warmes Beigebraun | |
| Khaki | Khaki | #C3B091 | Gelblich-braunes Militärgrün | |
| Taupe | Taupe | #483C32 | Dunkles, graubraunes Grau | |
| Leder | Leather | #A67B5B | Mittleres, warmes Braun | |
| Holz | Wood | #8B4513 | Warmes, mittleres Braun | |
| Kastanie | Chestnut | #954535 | Warmes, rötliches Braun | |
| Kupfer | Copper | #B87333 | Metalisches, rötliches Braun | |
| Bronze | Bronze | #CD7F32 | Warmes, metallisches Braun | |
| Zimt | Cinnamon | #D2691E | Warmes, rötlich-oranges Braun | |
| Schokolade | Chocolate | #7B3F00 | Dunkles, warmes Braun | |
| Braun | Brown | #A52A2A | Klassisches, mittleres Braun | |
| Siena | Sienna | #882D17 | Erdfarbenes, rötliches Braun | |
| Mahagoni | Mahogany | #C04000 | Dunkles, rötliches Braun | |
| Kaffee | Coffee | #6F4E37 | Warmes, mittleres Braun | |
| Schokoladenbraun | Dark Chocolate | #5C4033 | Sehr dunkles, warmes Braun | |
| Kaffeebraun | Coffee Brown | #3E2723 | Tiefes, fast schwarzes Braun | |
| Schwarzbraun | Dark Brown | #2F1B14 | Sehr dunkles, fast schwarzes Braun | 
English: English Name
HEX-Code: #000000
Beschreibung