| Deutscher Name | English Name | HEX-Code | Farbfeld | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| Babyblau | Baby Blue | #A1D6E2 | Sehr helles, zartes Pastellblau | |
| Mintgrün | Mint Green | #98FB98 | Frisches, helles Minzgrün | |
| Lavendel | Lavender | #E6E6FA | Zartes, lilafarbenes Pastell | |
| Babyrosa | Baby Pink | #FFD1DC | Sehr helles, zartes Pink | |
| Pfirsich | Peach | #FFCBA4 | Warmes, weiches Pfirsichpastell | |
| Platingrau | Platinum Gray | #E5E4E2 | Sehr helles, fast weißes Grau | |
| Silber | Silver | #C0C0C0 | Klassisches, metallisches Silber | |
| Aschgrau | Ash Gray | #B2BEB5 | Kühles, neutrales Grau | |
| Stahlgrau | Steel Gray | #71797E | Dunkleres, metallisches Grau | |
| Anthrazit | Anthracite | #2C3E50 | Sehr dunkles, fast schwarzes Grau | |
| Türkis | Turquoise | #40E0D0 | Leuchtendes Blaugrün | |
| Smaragdgrün | Emerald Green | #50C878 | Tiefes, edles Grün | |
| Violett | Violet | #8A2BE2 | Leuchtendes, kräftiges Violett | |
| Lila | Purple | #9370DB | Mittleres, bläuliches Violett | |
| Indigoblau | Indigo Blue | #4B0082 | Tiefes, dunkles Blauviolett | |
| Königsblau | Royal Blue | #4169E1 | Tiefes, edles Blau | |
| Feuerrot | Fire Red | #FF4500 | Leuchtendes, oranges Rot | |
| Neonrosa | Neon Pink | #FF10F0 | Leuchtendes, knalliges Pink | |
| Neongrün | Neon Green | #39FF14 | Leuchtendes, knalliges Grün | |
| Neonblau | Neon Blue | #1B03A3 | Leuchtendes, tiefes Blau | |
| Tiefschwarz | Deep Black | #000000 | Absolutes, reines Schwarz | |
| Blauschwarz | Blue Black | #0A0A0A | Schwarz mit blauem Unterton | |
| Braunschwarz | Brown Black | #1A1A1A | Schwarz mit braunem Unterton | 
English: English Name
HEX-Code: #000000
Beschreibung