| Deutscher Name | English Name | HEX-Code | Farbfeld | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| Pfirsichrosa | Peach Pink | #FFDAB9 | Sehr helles, warmes Rosa mit Pfirsichton | |
| Hellrosa | Light Pink | #FFB6C1 | Zartes, helles Rosa | |
| Pink | Pink | #FFC0CB | Klassisches helles Pink | |
| Himbeere | Raspberry | #E30B5C | Leuchtendes, kräftiges Pink-Rot | |
| Korallenrot | Coral Red | #FF7F50 | Warmes, leicht oranges Rot (wie Korallen) | |
| Hellrot | Light Red | #FF6B6B | Zartes, klares Rot ohne starke Untertöne | |
| Terra Cotta | Terracotta | #E2725B | Mattes, erdiges Rotbraun (wie Ton) | |
| Tomatenrot | Tomato Red | #FF6347 | Fruchtiges, oranges Rotes (wie reife Tomaten) | |
| Indischrot | Indian Red | #CD5C5C | Erdiges, warmes Rot mit leichtem Braunstich | |
| Feuerrot | Flame Red | #FF4500 | Warmes, oranges Rotes (wie Flammen) | |
| Ziegelrot | Brick Red | #AA4A44 | Mattes, erdiges Rot (wie gebrannte Ziegel) | |
| Amarant | Amaranth | #E52B50 | Leuchtendes Rot mit Violettstich | |
| Scharlachrot | Scarlet | #FF2400 | Leuchtendes, leicht oranges Rot | |
| Magenta | Magenta | #FF00FF | Leuchtendes Rotviolett | |
| Rubinrot | Ruby Red | #E0115F | Tiefes, edles Rot (wie der Edelstein) | |
| Karmesinrot | Crimson | #9D2933 | Sattes, tiefes Rot | |
| Crimson | Crimson | #DC143C | Leuchtendes, tiefes Rot mit bläulichem Unterton | |
| Rosenrot | Rose Red | #FF007F | Weiches, zartes Pinkrot | |
| Weinrot | Wine Red | #722F37 | Dunkles, elegantes Rot | |
| Granatrot | Garnet Red | #8C1C13 | Dunkles, erdiges Rot (Granatapfel-Farbe) | |
| Carmine | Carmine | #960018 | Intensives, leicht ins Blaues tendierendes Rot | |
| Maroon | Maroon | #800000 | Sehr dunkles Braunrot | |
| Purpurrot | Purple Red | #660033 | Dunkles Rot mit starkem Violettstich | |
| Bordeaux | Burgundy | #5C0120 | Tiefes, dunkles Rot mit Brauntönen | 
English: English Name
HEX-Code: #000000
Beschreibung