Hyperfinch · Hair Color Reference
Gebräuchliche Blondtöne mit deutscher und englischer Bezeichnung, repräsentativem HEX-Wert und optionaler Modellvorschau unter identischen Studiobedingungen.
| Deutsch | English | HEX | Farbfeld | Beschreibung | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinblond | Platinum Blonde | #E6DFD0 | Sehr helles, kühles Blond mit beinahe weißer Wirkung. | ||
| Sehr hellblond | Very Light Blonde | #E2D3AE | Sehr heller Blondton mit weicher, leicht warmer bis neutraler Wirkung. | ||
| Hellblond | Light Blonde | #D7C08E | Heller klassischer Blondton mit ausgewogener Wärme. | ||
| Aschblond | Ash Blonde | #B9B09D | Kühler, gedämpfter Blondton mit graubeigem Unterton. | ||
| Beigeblond | Beige Blonde | #C8B48F | Neutraler Blondton mit weichem beigem Unterton. | ||
| Naturblond | Natural Blonde | #B6A06F | Ausgewogener natürlicher Blondton ohne starke warm-kühl Dominanz. | ||
| Sandblond | Sandy Blonde | #BCA06C | Gedämpftes beige-goldenes Blond mit sandiger Wirkung. | ||
| Goldblond | Golden Blonde | #C5943E | Warmes Blond mit deutlich goldenen Reflexen. | ||
| Honigblond | Honey Blonde | #B47B37 | Warmes, sattes Blond mit honigfarbenen Reflexen. | ||
| Mittelblond | Medium Blonde | #A48958 | Klassischer mittlerer Blondton mit neutral-warmem Charakter. | ||
| Karamellblond | Caramel Blonde | #98683D | Dunkler warmer Blondton mit karamellfarbenen Untertönen. | ||
| Dunkelblond | Dark Blonde | #7F6645 | Tiefer Blondton mit beige-braunen Untertönen. |
Hinweis: Die HEX-Werte sind repräsentative Bildschirmannäherungen und keine normierten Haarfarbcodes. Licht, Haarstruktur und Bildschirmdarstellung verändern die wahrgenommene Farbe. Die Modellbilder dienen als zusätzliche visuelle Orientierung.