Hyperfinch · Hair Color Reference
Gebräuchliche Brauntöne mit deutscher und englischer Bezeichnung, repräsentativem HEX-Wert und optionaler Modellvorschau unter identischen Studiobedingungen.
| Deutsch | English | HEX | Farbfeld | Beschreibung | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellbraun | Light Brown | #A98262 | Heller Braunton mit weicher, neutral-warmer Wirkung. | ||
| Aschbraun | Ash Brown | #7D7065 | Kühler, gedämpfter Braunton mit graubeigem Unterton. | ||
| Goldbraun | Golden Brown | #966C43 | Warmer Braunton mit deutlich goldenen Reflexen. | ||
| Honigbraun | Honey Brown | #A66F3E | Helles, warmes Braun mit honigfarbenen Reflexen. | ||
| Karamellbraun | Caramel Brown | #95613D | Warmer Braunton mit weichem karamellfarbenem Unterton. | ||
| Haselnussbraun | Hazelnut Brown | #856247 | Mittleres, natürlich warmes Braun mit leicht nussigem Charakter. | ||
| Naturbraun | Natural Brown | #76543D | Ausgewogener natürlicher Braunton ohne starke warm-kühl Dominanz. | ||
| Mittelbraun | Medium Brown | #674936 | Klassischer mittlerer Braunton mit neutral-warmem Charakter. | ||
| Kastanienbraun | Chestnut Brown | #704438 | Warmes Braun mit dezent rötlichen Reflexen. | ||
| Schokoladenbraun | Chocolate Brown | #54382E | Satter dunkler Braunton mit warmer, tiefer Wirkung. | ||
| Dunkelbraun | Dark Brown | #3E2C25 | Tiefer neutraler Braunton mit nur geringer Wärme. | ||
| Schwarzbraun | Black Brown | #29211D | Sehr dunkles Braun an der Grenze zu Schwarz. |
Hinweis: Die HEX-Werte sind repräsentative Bildschirmannäherungen und keine normierten Haarfarbcodes. Licht, Haarstruktur und Bildschirmdarstellung verändern die wahrgenommene Farbe. Die Modellbilder dienen als zusätzliche visuelle Orientierung.