Hyperfinch · Hair Color Reference
Gebräuchliche natürliche und modische Haarfarben außerhalb der Blond-, Braun- und Rotpaletten – mit deutscher und englischer Bezeichnung, repräsentativem HEX-Wert und Modellvorschau unter identischen Studiobedingungen.
| Deutsch | English | HEX | Farbfeld | Beschreibung | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | White | #E1E3E4 | Sehr heller, neutral-kühler Weißton ohne deutlichen Blondanteil. | ||
| Silber | Silver | #B8BBC0 | Helles kühles Grau mit silbrig-metallischer Wirkung. | ||
| Grau | Gray | #898A8B | Mittleres, weitgehend neutrales Grau mit natürlicher Wirkung. | ||
| Schwarz | Black | #171616 | Sehr dunkles neutrales Schwarz mit erkennbaren natürlichen Lichtreflexen. | ||
| Blauschwarz | Blue Black | #182333 | Nahezu schwarzer Farbton mit kühlem, deutlich blauem Reflex. | ||
| Pastellrosa | Pastel Pink | #D8A8B4 | Helles, weiches Rosa mit gedämpfter, pudriger Wirkung. | ||
| Pfirsich | Peach | #DFA28E | Heller warmer Pastellton zwischen Rosa, Orange und sanftem Gold. | ||
| Lavendel | Lavender | #B7A4C2 | Helles, gedämpftes Violett mit kühlem grauem Unterton. | ||
| Pastellblau | Pastel Blue | #94B6CC | Helles, weiches Blau mit leicht kühler und zurückhaltender Wirkung. | ||
| Mintgrün | Mint Green | #9ABDAE | Helles, sanftes Blaugrün mit frischer Pastellwirkung. | ||
| Pink | Pink | #B54270 | Sattes Pink, kräftig, aber weniger grell als ein Neonfarbton. | ||
| Violett | Violet | #68436F | Tiefer, gedämpfter Violettton mit ausgewogenem Rot- und Blauanteil. | ||
| Blau | Blue | #385B7A | Sattes, mitteldunkles Blau mit kühler, ruhiger Wirkung. | ||
| Türkis | Turquoise | #337B79 | Kräftiges Blaugrün mit ausgewogenem Blau- und Grünanteil. | ||
| Grün | Green | #416C52 | Tiefer, leicht gedämpfter Grünton ohne neonartige Wirkung. |
Hinweis: Die HEX-Werte sind repräsentative Bildschirmannäherungen und keine normierten Haarfarbcodes. Licht, Haarstruktur und Bildschirmdarstellung verändern die wahrgenommene Farbe. Die Modellbilder dienen als zusätzliche visuelle Orientierung.